Tommy
Hi, ich bin Tommy und Sport ist meine Leidenschaft. Meine beiden Lieblingssportarten sind das Laufen und Brazilian Jiu Jitsu.
Platzierung | Wettbewerb | Anmerkung |
---|---|---|
1. Platz | 1. Kartbahnrun in Dinslaken 2020 | Gesamtsieger Halbmarathon |
2. Platz | Bertlicher Straßenläufe 2019 | Gesamtzweiter 30 km |
1. Platz | Bochum Halbmarathon 2019 | Staffel Männer |
1. Platz | Rund um den Sorpesee 2019 | Sieger AK35 ca. 16 km |
1. Platz | Herdecker Citylauf 2019 | Sieger AK35 10 km |
2. Platz | AWO-Lauf Dortmund 2019 | Gesamtzweiter 5 km |
1. Platz | Unexpected Run Bochum 2019 | Staffel Männer |
1. Platz | Neujahrslauf Dortmund 2019 | Gesamtsieger (2 Runden) |
Distanz | Zeit | Wettbewerb |
---|---|---|
5 km | 18:35 min. | 13. Schweriner Nachtlauf 2018 |
10 km | 37:55 min. | inoffiziell im Training |
15 km | 59:26 min. | Silvesterlauf Werl-Soest 2017 |
21,1 km | 1:26:07 min. | Bochum Halbmarathon 2018 |
42,2 km | 3:36:58 min. | Röntgenlauf 2018 |
Galerien
Brazilian Jiu Jitsu
Seit dem 5.12.2021 bin ich Brazilian Jiu Jitsu Purple Belt unter Rodrigo Nunes Tychoniuk.
Erfolge
- 3. Platz Tap or Snap 2014 in Dortmund
- 2. Platz NAGA Germany 2015 (Gi)
- 2. Platz NAGA Germany 2015 (No Gi)
- 3. Platz Alligator Rodeo Cup 2016
- 3. Platz Alligator Rodeo Cup 2019
Galerien
Mein Professor